Mostrando 104 resultados
Assuntos| Assuntos termo | Nota de âmbito | contador Descrição arquivística | contador Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Deputado | 2 | 0 | |
| deputado estadual | 1 | 0 | |
| eleição | 8 | 0 | |
| Eleições gerais | 1 | 0 | |
| Embargos de Declaração | 16 | 0 | |
| Estatística | 1 | 0 | |
| Ibicaraí | 2 | 0 | |
| Ibotirama | 1 | 0 | |
| Ilhéus | 2 | 0 | |
| Impugnação | 9 | 0 |
Resultados 21 até 30 de 104