Mostrando 104 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| deputado estadual | 22 | 0 | |
| prefeito | 16 | 0 | |
| Ibicaraí | 2 | 0 | |
| Correição | 0 | 0 | |
| Olindina | 1 | 0 | |
| Jequié | 1 | 0 | |
| Mata de São João | 1 | 0 | |
| Utinga | 1 | 0 | |
| Ubatã | 1 | 0 | |
| Candeias | 1 | 0 |
Resultados 71 a 80 de 104