Mostrando 104 resultados
Assuntos| Assuntos termo | Nota de âmbito | contador Descrição arquivística | contador Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| deputado estadual | 1 | 0 | |
| Deputado | 2 | 0 | |
| Cruz das Almas | 1 | 0 | |
| Correição Ordinária | 31 | 0 | |
| Correição Eleitoral | 1 | 0 | |
| Correição | 0 | 0 | |
| Coribe | 1 | 0 | |
| Coração de Maria | 1 | 0 | |
| Carinhanha | 1 | 0 | |
| Canudos | 1 | 0 |
Resultados 71 até 80 de 104